投资项目代码 | 2406-440904-20-01-602004 | ||
投资项目名称 | 广东农垦茂名垦区曙光农场公用基础设施建设项目 | ||
招标项目名称 | 广东农垦茂名垦区曙光农场公用基础设施建设项目 | ||
标段(包)名称 | 广东农垦茂名垦区曙光农场公用基础设施建设项目标段3公用道路和其他工程 | ||
公示名称 | 广东农垦茂名垦区曙光农场公用基础设施建设项目公用道路和其他工程中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024-11-11 09:30 | ||
评标情况 | ******有限公司; 投标价:人民币******.75元; ******有限公司; 投标价:人民币******.87元; ******有限公司; 投标价:人民币******.46元; | ||
第一中标候选人 | ******有限公司 | ||
投标报价 | ******.75元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 120日历天 |
拟派项目负责人名称 | 黄金水 | 资质资格 | 公路工程专业一级建造师注册证书/粤************ |
业绩 | |||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包三级 | |
业绩情况 | |||
第二中标候选人 | ******有限公司 | ||
投标报价 | ******.87元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 120日历天 |
拟派项目负责人名称 | 许晶晶 | 资质资格 | 公路工程专业一级建造师注册证书/赣************ |
业绩 | |||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包一级 | |
业绩情况 | |||
第三中标候选人 | ******有限公司 | ||
投标报价 | ******.46元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 120日历天 |
拟派项目负责人名称 | 冯道尧 | 资质资格 | 公路工程专业一级建造师注册证书/粤************ |
业绩 | |||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级 | |
业绩情况 | |||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 茂名市电白区沙琅镇曙光农场曙光大道1号 |
异议受理部门联系人 | 赖工 | 联系电话 | 0668-****** |
招标投标监督部门 | 广东省茂名农垦局 | 联系电话 | 0668-****** |
联系地址 | 广东省茂名市茂南区官渡四路8号 | ||
公示开始时间 | 2024-11-15 00:00 | 公示结束时间 | 2024-11-18 23:59 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 |
欢迎您来到机电设备采购平台!