中标候选人公示
投资项目代码 | 2409-440115-04-01-602416 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州南沙产发科创谷二期项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州南沙产发科创谷二期项目监理(标段二) | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州南沙产发科创谷二期项目监理(标段二) | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州南沙产发科创谷二期项目监理(标段二)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月27日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2J | 1 | 531.904800(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件 业绩情况:无业绩要求 | 林上红 | 资质资格:房屋建筑工程注册监理工程师,注册证号:****** 业绩:无业绩要求 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************3B | 2 | 515.622000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件 业绩情况:无业绩要求 | 卢相桦 | 资质资格:房屋建筑工程注册监理工程师,注册证号:****** 业绩:无业绩要求 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************31 | 3 | 534.618600(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件 业绩情况:无业绩要求 | 洪庆彬 | 资质资格:房屋建筑工程注册监理工程师,注册证号:****** 业绩:无业绩要求 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区南沙街环市大道南27、29号之29-号B栋粤港澳创意中心自编1014室 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 方工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 南沙区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月04日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
2、中标候选人公示.pdf