项目信息
项目名称 | 地铁前海时代广场等六个项目系列营销活动、宣传推广、宣传用品采购服务 | 项目编号 | STZY-2025-FW0251 |
---|---|---|---|
项目地址 | 各项目建设地址 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 公开招标 | ||
项目行业分类 | 房地产业 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | 1.地铁前海时代广场地铁前海时代广场位于前海核心商务区桂湾片区五单元03街坊,由梦海大道、滨海大道、怡海大道、桂湾四路围合而成。项目于2008年6月获取土地,分为两宗地进行开发,总用地面积35.49万㎡,计容积总建面约80.79万㎡,宗地编号为T201-0072、T201-0071。宗地T201-0072地块为上盖物业已完成开发建设并投入使用。宗地T201-0071为白地************街道龙岗大道与龙飞大道交汇处西南角与西北角,是大运综合交通枢纽上盖物业,项目东侧为3、14、16号线******************幼儿园5000㎡、商业4500㎡;毗邻地铁4号线龙胜站,一期容积率仅约2.06,打造龙华臻稀墅******街道科裕路与光侨路交汇处,项目总占地面积约19万㎡,总建筑面积约 63万㎡,是集轨道交通、书香人文、生态公园、精粹商业、品质住宅于一体的TOD城市综合体。项目主要由26栋11-49层住宅组成,总房源4770套,其中商品房2770套。项目分四期开发(盖上一二期、白地三四期),目前盖上的一二期已入伙,白地的三期(25栋4、5、6座)和四期(26栋1、2、3座)合计6栋楼,其中三期25栋4座于2024年11月底入市,推售产品为建筑面积约96-100㎡臻装三房,目前持续销售中。5.深铁璟城深铁璟城位于宝安松岗片区,11号线碧头站上盖。项目总占地约33万㎡,建筑面积约70万㎡,是集高端住宅、可售型人才房、缤纷商业、运动公园、九年教育配套于一体的大型综合体。其中一期为盖上部分,住宅已于2022年6月入市,推出1243套77-151㎡2-4房小高层产品,目前剩余可售住宅约80000㎡,商业约510㎡。6.深铁熙府深铁熙府位于赤湾山以南,12号线左炮台东************学校、文体等组成。 | ||
公告名称 | 地铁前海时代广场等六个项目系列营销活动、宣传推广、宣传用品采购服务采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2025-02-24 12:00 | ||
公告信息 | 无 |
招标段/包
标段/包名称 | 地铁前海时代广场等六个项目系列营销活动、宣传推广、宣传用品采购服务 | 标段/包编号 | FW-******-3983 |
---|---|---|---|
报价方式 | 单价报价 | 采购控制价(元) | 29,933,000 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 不收取 | ||
评审办法 | 综合评估法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 否 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 365 | 工期 说明 | 无 |
招标/采购范围 | 无 | ||
资格条件 | (一)投标人资质要求:参选人必须是中华人民共和国境内注册的法人组织,注册成立时间不得晚于2018年1月1日。 (二)投标人业绩要求:2021年1月1日至今,服务的房地产项目营销活动,且活动金额在70万元以上的案例不少于1个(一场活动算一个案例)。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2025-02-24 12:00 | 文件获取截止时间 | 2025-03-17 10:00 |
质疑截止时间 | 2025-03-03 10:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2025-03-12 10:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2025-03-17 10:00 | 开标时间 | 2025-03-17 10:00 |
文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
开标地点 | 深圳地铁大厦评标中心 |
招标人信息
采购单位名称 | ******有限公司 | 采购单位地址 | 深铁置业大厦48楼 |
---|---|---|---|
联系人 | 罗丹羚 | 联系电话 | 0755-****** |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |