投资项目代码 | 2016-445200-78-01-805218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 揭阳空港经济区湖心路(原渔七路)建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 揭阳空港经济区湖心路(原渔七路)建设工程一期(K0+180~K0+240)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 揭阳空港经济区湖心路(原渔七路)建设工程一期(K0+180~K0+240)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 揭阳空港经济区湖心路(原渔七路)建设工程一期(K0+180~K0+240)施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、************有限公司。上述5家投标单位均按时解密投标文件并通过初步评审。 二、各投标单位的评审情况:
三、******委员会推荐的中标候选人依次为:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | ******.46元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家现行验收 合格标准 | 工期 | 150个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨细强 | 资质资格 | 二级建造师注册证书,粤************;安全生产考核合格证,编号:粤建安B(2020)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书及编号:市政公用工程施工总承包二级(D******6);安全生产许可证及编号:(粤)JZ安许证字[2023]004348。 技术负责人:吴培丹,证书编号:粤中证职字第******45892号; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | 1.棉湖镇城区路口升级改造工程 2.揭东经济技术开发区新区夏新路西段、宝丰路、万发路二期三条市政道路配套工程项目 ******居环境提质改造工程--飞燕片区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | ******.50元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家现行验收 合格标准 | 工期 | 150个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 寻常青 | 资质资格 | 二级建造师注册证书,粤************;安全生产考核合格证,编号:粤建安B(2019)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书及编号:市政公用工程施工总承包二级(D******1);安全生产许可证及编号:(粤)JZ安许证字[2023]006380; 技术负责人:魏观琼,证书编号:B************6; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | 1、揭东区第一初中西侧和南侧二条市政道路工程 2、揭东经济技术开发区朝阳路路面修复工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | ******.74元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家现行验收 合格标准 | 工期 | 150个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨美玲 | 资质资格 | 二级建造师注册证书,粤************;安全生产考核合格证,编号:粤建安B(2013)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书及编号:市政公用工程施工总承包二级(D******6);安全生产许可证及编号:(粤)JZ安许证字[2023]003600; 技术负责人:张志海,证书编号:******17117; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理中心 | 联系地址 | 揭阳市榕城区建阳路北(市交警东侧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 苏先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 揭阳市榕城区******建设局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳市榕城区东湖路榕城财政大楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年2月8日 | 公示结束日期 | 2025年2月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |
欢迎您来到机电设备采购平台!