中标候选人公示
投资项目代码 | 2404-441900-04-01-783528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞市公常路(常平段)电力迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞市公常路(常平段)电力迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞市公常路(常平段)电力迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞市公常路(常平段)电力迁改工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月18日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************0B | 1 | 7908.371192(万元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 345日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级,承装、修、试类三级 业绩情况:详见附件 | 黄远欢 | 资质资格:二级机电工程建造师 业绩:本项目对项目负责人无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************5Q | 2 | 7930.036500(万元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 345日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级,承装、修、试类三级 业绩情况:详见附件 | 刘清玉 | 资质资格:二级机电工程建造师 业绩:本项目对项目负责人无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************0E | 3 | 7915.895999(万元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 345日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级,承装、修、试类三级 业绩情况:详见附件 | 吴浩杰 | 资质资格:二级机电工程建造师 业绩:本项目对项目负责人无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东莞市常平镇工程建设中心 | 联系地址 | 东莞市常平镇朝阳三街43号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0769-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******有限责任公司东莞供电局 | 联系电话 | 0769-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城大道239号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月21日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月25日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |