中标候选人公示
投资项目代码 | 2411-440904-18-02-310640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 电白区三产融合发展示范带基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 电白区三产融合发展示范带基础设施建设项目(电白区高速公路入口提升改造工程)勘察和初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 电白区三产融合发展示范带基础设施建设项目(电白区高速公路入口提升改造工程)勘察和初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 电白区三产融合发展示范带基础设施建设项目(电白区高速公路入口提升改造工程)勘察和初步设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月14日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 定标结果情况如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************58 | 投标总报价:******.07元;勘察费投标下浮率:30.08%;初步设计费投标下浮率:30.06%; | 按现行国家技术规范、标准、规程和任务委托书和技术要求进行 | 总工期:90日历天勘察工期:合同签订后收到招标人发出的进场通知起30日历天内提交初步勘察成果文件,不能影响项目的设计进度。设计工期:合同签订后30日历天内完成方案设计,方案设计经招标人和政府相关部门批准后30日历天内完成初步设计。 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 温海山 | 资质资格:******12782 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7X | 投标总报价:******.41元;勘察费投标下浮率:30.06%;初步设计费投标下浮率:30.06%; | 按现行国家技术规范、标准、规程和任务委托书和技术要求进行 | 总工期:90日历天勘察工期:合同签订后收到招标人发出的进场通知起30日历天内提交初步勘察成果文件,不能影响项目的设计进度。设计工期:合同签订后30日历天内完成方案设计,方案设计经招标人和政府相关部门批准后30日历天内完成初步设计。 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 陈子豪 | 资质资格:******78369 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限责任公司 | ************80 | 投标总报价:******.67元;勘察费投标下浮率:30.04%;初步设计费投标下浮率:30.04%; | 按现行国家技术规范、标准、规程和任务委托书和技术要求进行 | 总工期:90日历天勘察工期:合同签订后收到招标人发出的进场通知起30日历天内提交初步勘察成果文件,不能影响项目的设计进度。设计工期:合同签订后30日历天内完成方案设计,方案设计经招标人和政府相关部门批准后30日历天内完成初步设计。 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | NaN | 资质资格:************26 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市电白区县道和县通镇公路建设项目管理处 | 联系地址 | 茂名市电白区迎宾大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 许先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区水东镇迎宾大道359号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |