项目信息
项目名称 | 新安二路下穿道路新建工程竣工测绘 | 项目编号 | STGCZX-2024-FW2499 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳市宝安区 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 公开比选 | ||
项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 财政资金 |
项目概况 | 本项目分为地面道路、下穿道路及地下人行通道,具体如下:地面道路大致呈西南-东北走向,起于建安一路,终至新圳东路路线全长 792m,标准断面为双向6车道,设计速度为40km/h,************医院负一层,于老千部活动中心处顺接地面道路两侧合计长度约866.7m,西侧为双向三车道、北侧为双向两车道设计速度为20km/h,道路等级为城市支路。地下人行通道为城市地下过街通道,通道连接轨道交通12号线新安公园站D出入口及宝安1990地下一层,通道全长约195m,最小净宽4.5m,最小净空 3.0m。 | ||
公告名称 | 新安二路下穿道路新建工程竣工测绘采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2024-11-26 17:00 | ||
公告信息 | 无 |
招标段/包
标段/包名称 | 新安二路下穿道路新建工程竣工测绘 | 标段/包编号 | FW-******-7254 |
---|---|---|---|
报价方式 | 总价包干 | 采购控制价(元) | 329,036.2 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 不收取 | ||
评审办法 | 综合评估法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 否 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 180 | 工期 说明 | 自合同签定之日起,至该项目竣工测绘完成且测绘报告经审核机构审核通过之日止。 |
招标/采购范围 | 完成新安二路下穿道路新建工程竣工测绘服务及合同约定的其他相关工作。 | ||
资格条件 | 1、在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织; 2、资质条件:参选人具有甲级测绘资质证书(专业:工程测量) 3、项目负责人:具有注册测绘师资格证书。 4、其他:本项目不接受有以下行为的参选人提交的参选文件 (1)近1年内(从截标之日起倒算)因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的; (2)因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的; (3)拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的; (4)近2年内(从截标之日起倒算)曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的; (5)因违反工程质量、安全生产管理规定,或者因串通投标、转包、以他人名义******************有限公司及下属单位进行诉讼、仲裁、正处于其他的纠纷化解程序中的;或近三年以来在招投标(询价)活动(包括在深圳地铁项目)中因串通投标(报价)被暂停投标(报价)资格期间的;或涉嫌串通投标(报价)并正在接受主管部门调查的;或被纪检监察部门或相关************有限公司及其下属单位履约评价为不合格或有不良行为记录的参选人将不被招标人接受”。) (7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。 参选人不得被“信用中国”(网址:******/)列为失信被执行人名单; | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2024-11-26 17:00 | 文件获取截止时间 | 2024-12-03 17:00 |
质疑截止时间 | 2024-12-03 17:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2024-12-06 17:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2024-12-09 09:00 | 开标时间 | 2024-12-09 09:00 |
文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
开标地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 |
招标人信息
采购单位名称 | ******有限公司 | 采购单位地址 | ******街道福中一路1016号地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 柴森 | 联系电话 | 0755-****** |
对外监督人员 | 纪检监察室 | 对外监督电话 | 0755-****** |